| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 6 | 3 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:35:13 |
| 22 | 2 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:36:24 |
| 28 | 9 | IPINO STEFANO | MM40 | 00:36:47 |
| 46 | 9 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:37:38 |
| 84 | 24 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:39:22 |
| 123 | 25 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 00:41:13 |
| 203 | 5 | RIZZÀ VANIA | MF35 | 00:44:06 |
| 336 | 47 | ROSSI SIMONE | MM35 | 00:49:51 |
| 356 | 2 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 00:50:50 |
| 445 | 87 | TORRESAN GIOVANNI | MM40 | 00:56:41 |
| 448 | 4 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 00:57:09 |
sabato 20 agosto 2011
Giro delle Mura città di Feltre
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)



Nessun commento:
Posta un commento