domenica 19 giugno 2011

40° Treofeo San Vittore


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
2 1 IPINO ALESSANDRO MM35 00:27:01
24 2 BALBO PIETRO MM50 00:29:47
41 10 BORDIGNON DANIELE MM35 00:30:47
46 14 KOSTIC MILORAD MM40 00:31:06

domenica 12 giugno 2011

GAZZETTA RUN "BASSANO DEL GRAPPA"
















--->>>foto gara <<<---






Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
5 2 IPINO ALESSANDRO MM35 00:32:32
10 2 KANDOU BOUBKER TM 00:33:27
34 10 BORDIGNON DANIELE MM35 00:36:59
41 9 LAZZAROTTO CLAUDIO MM40 00:37:30
49 12 KOSTIC MILORAD MM40 00:38:11
56 6 TESSAROLO ANGELO MM45 00:38:22
57 13 PERON DIMITRI MM35 00:38:17
64 7 MALAVOLTA FERNANDO MM45 00:38:57
78 18 TONIOLO JONATHAN MM35 00:40:23
79 14 CRESTANI DANIELE TM 00:40:32
92 17 PITTURERI FRANCESCO TM 00:41:20
102 24 BRBORICH JOSE' MM35 00:41:43
113 27 FERRARO CLAUDIO MM35 00:42:32
129 3 MEZZASOMA LUIGI MM50 00:43:03
161 26 BIZZOTTO MASSIMO MM45 00:45:44
164 27 SCOCCIA CARLO MM45 00:45:51
172 1 MARTINI PATRIZIO MM55 00:46:01
177 1 ZONTA GIUSEPPE MM70 00:46:38
185 2 ZEN GIUSEPPE SEVERIN MM55 00:46:56
198 28 PELUSIO ANDREA TM 00:48:37
200 1 MATTANA ELENA MF45 00:48:43
208 51 ROSSI SIMONE MM35 00:49:11
209 3 KOSTIC ZORICA MF40 00:49:17
229 46 TORRESAN GIOVANNI MM40 00:51:00


run.gazzetta.it

domenica 5 giugno 2011

12^ Cortina - Dobbiaco Run

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
100 95 24 LAZZAROTTO CLAUDIO MM40 02:03:57
128 121 33 MORO REMIGIO MM40 02:05:21
272 256 60 MURARO LORENZO MM45 02:11:45
1314 106 20 BOSCARDIN MADDALENA MF35 02:34:12
2098 1865 458 SCOCCIA CARLO MM45 02:47:13
2161 247 43 MATTANA ELENA MF45 02:50:30
3155 2648 160 PELUSIO ANDREA TM 03:14:31

www.cortina-dobbiacorun.it/