domenica 4 settembre 2011

Mezza Maratona del Brenta




pos atleta cat pos.cat. tempo
7 IPINO ALESSANDRO MM35 3 01:16:22
12 BALBO PIETRO MM50 1 01:18:49
45 MORO REMIGIO MM40 12 01:25:17
53 PERON DIMITRI MM35 10 01:26:35
55 MALAVOLTA FERNANDO MM45 5 01:26:45
66 DALLA ZUANNA CORRADO MM40 17 01:28:46
71 MURARO LORENZO MM45 7 01:29:07
78 TONIOLO JONATHAN MM35 16 01:30:04
89 LAZZAROTTO CLAUDIO MM40 26 01:31:09
128 TORRE RICCARDO MM40 36 01:33:55
153 KOSTIC MILORAD MM40 41 01:36:09
154 SARTORI DAVIDE TM 14 01:36:13
167 CRESTANI DANIELE TM 16 01:37:25
172 BORDIGNON DANIELE MM35 41 01:37:31
180 PITTURERI FRANCESCO TM 18 01:38:06
184 BOSCARDIN MADDALENA MF35 1 01:38:20
231 BRBORICH JOSE' MM35 50 01:41:21
244 VIDALE DENIS MM35 56 01:42:10
266 BORDIN LUCA DANIELE TM 21 01:43:07
299 FERRARO CLAUDIO MM35 63 01:45:06
328 ZONTA GIUSEPPE MM70 1 01:46:56
339 ROSSI SIMONE MM35 70 01:47:35
394 SCOCCIA CARLO MM45 71 01:51:37
424 CORTESE DIEGO MARIANO MM45 80 01:53:31
503 TORRESAN GIOVANNI MM40 120 02:00:15
504 PELUSIO ANDREA TM 48 02:00:16
522 GIORDO GIOVANNI MM55 24 02:02:35
533 FRISON FRANCESCA MF45 6 02:04:25
562 MATTANA ELENA MF45 11 02:08:59
576 ZANON GIANFRANCO MM70 4 02:10:57

Nessun commento:

Posta un commento