
| Pos-cat | cognome nome | cat | time |
| 3 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:22:21 |
| 4 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:24:23 |
| 20 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:25:59 |
| 25 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 00:27:05 |
| 2 | ZONTA GIUSEPPE | MM70o | 00:32:13 |
| 42 | TORRESAN GIOVANNI | MM40 | 00:34:22 |
| 5 | ZANON GIANFRANCO | MM70o | 00:38:18 |


Nessun commento:
Posta un commento