domenica 23 ottobre 2011

venicemarathon 2011

http://www.venicemarathon.it/

Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
86 19 IPINO ALESSANDRO MM35 02:51:17
90 22 BORDIGNON DANIELE MM35 02:52:01
234 50 MORO REMIGIO MM40 03:03:08
314 70 DALLA ZUANNA CORRADO MM40 03:07:03
379 87 PERON DIMITRI MM35 03:09:41
407 94 TONIOLO JONATHAN MM35 03:11:15
872 6 BOSCARDIN MADDALENA MF35 03:24:12
1048 252 MAZZOCCO MICHELE MM40 03:24:50
1087 133 PITTURERI FRANCESCO TM 03:28:18
1934 209 CRESTANI DANIELE TM 03:42:49
2051 389 FERRARO CLAUDIO MM35 03:43:32
2099 1 ZONTA GIUSEPPE MM70 03:45:44
3383 729 SCOCCIA CARLO MM45 04:01:10
3415 741 BIZZOTTO MASSIMO MM45 04:01:44
4119 848 CORTESE DIEGO MARIANO MM45 04:13:51
4386 10 ZANON GIANFRANCO MM70 04:22:05
4497 103 FRISON FRANCESCA MF45 04:22:46


tds-live

domenica 9 ottobre 2011

Mezza Maratona di Padova


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
38 6 TESSAROLO ANGELO MM45 01:27:11
231 4 ZONTA GIUSEPPE MM60 01:40:59
463 11 ZANON GIANFRANCO MM60 01:58:03

lunedì 3 ottobre 2011

domenica 2 ottobre


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
52 1 ZONTA GIUSEPPE MM70 03:51:47
53 15 ROSSI SIMONE MM35 03:53:59
123 2 ZANON GIANFRANCO MM70 04:52:47

domenica 2 ottobre


52 LAZZAROTTO CLAUDIO 5:57:18.00
53 LAZZAROTTO CRISTIAN 5:58:25.00
58 PEZZATO MAURIZIO 6:04:28.00