| Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 2 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:33:13 |
| 9 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:38:13 |
| 15 | TORRE RICCARDO | MM40 | 00:38:13 |
| 10 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:39:47 |
| 13 | MARTINI PATRIZIO | MM55 | 00:47:11 |
domenica 1 maggio 2011
16° Circuito Internazionale Oderzo Città Archeologica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)



Nessun commento:
Posta un commento