lunedì 18 aprile 2011

Maratona di S. Antonio 17 aprile 2011

MEZZA MARATONA





class COGNOME NOME SESSO cat pos TIME
60 TONIOLO JONATHAN M MM35 9 01:25:28
113 CRESTANI DANIELE M TM 11 01:29:19
988 TOSIN RICCARDO M TM 48 01:56:18
1483 PASTORELLO FEDERICA F TG 752 02:22:28







MARATONA





class COGNOME NOME SESSO cat pos TIME
368 RIZZÀ VANIA F MF35 3 03:26:11
485 TESSAROLLO ANGELO M MM45 99 03:33:12
535 AGUGIARO GIULIANO M MM45 106 03:36:16
573 ZONTA GIUSEPPE M MM70 1 03:38:27
677 MARIN FEDERICO M MM50 54 03:42:51
777 SARTORI DAVIDE M TM 42 03:47:30
973 MARTINI PATRIZIO M MM55 48 03:58:03
1153 ROSSI SIMONE M MM35 125 04:10:51
1393 ZANON GIANFRANCO M MM70 9 04:30:19

Nessun commento:

Posta un commento