| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 4 | 2 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:33:58 |
| 41 | 5 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:37:23 |
| 50 | 13 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:38:09 |
| 71 | 17 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:39:24 |
www.corritreviso.it/
__________________________________________________________
______________________________________________________
| Pos. | Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 72 | 18 | MORO REMIGIO | MM40 | 01:23:57 |
| 113 | 23 | PERON DIMITRI | MM35 | 01:26:48 |
| 196 | 41 | CRESTANI DANIELE | TM | 01:29:46 |
| 252 | 62 | DALLA ZUANNA CORRADO | MM40 | 01:30:44 |
| 384 | 2 | BOSCARDIN MADDALENA | MF35 | 01:34:28 |
| 456 | 85 | PITTURERI FRANCESCO | TM | 01:34:47 |
| 600 | 6 | RIZZÀ VANIA | MF35 | 01:38:25 |
| 1019 | 23 | MARTINI PATRIZIO | MM55 | 01:43:41 |
| 1762 | 260 | TOSIN RICCARDO | TM | 01:56:00 |
| 1892 | 324 | CORTESE DIEGO MARIANO | MM45 | 01:58:28 |
| 2239 | 74 | GIORDO GIOVANNI | MM55 | 02:06:16 |
www.moonlighthalfmarathon.it/
Nessun commento:
Posta un commento