| atleta | cat | Pos cat | tempo |
| BAU' DIEGO | ASS | 6 | 01:13:25 |
| IPINO ALESSANDRO | MM35 | 1 | 01:14:55 |
| BALBO PIETRO | MM50 | 10 | 01:25:15 |
| MALAVOLTA FERNANDO | MM45 | 23 | 01:26:12 |
| KOSTIC MILORAD | MM40 | 30 | 01:27:32 |
| BORDIGNON DANIELE | MM35 | 28 | 01:28:03 |
| TONIOLO JONATHAN | MM35 | 33 | 01:29:40 |
| DALLA ZUANNA CORRADO | MM40 | 39 | 01:29:42 |
| TESSAROLO ANGELO | MM45 | 36 | 01:30:17 |
| CRESTANI DANIELE | TM | 23 | 01:30:17 |
domenica 10 aprile 2011
10 APRILE 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)



Nessun commento:
Posta un commento