skip to main |
skip to sidebar
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 6 | 3 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:35:13 |
| 22 | 2 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:36:24 |
| 28 | 9 | IPINO STEFANO | MM40 | 00:36:47 |
| 46 | 9 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:37:38 |
| 84 | 24 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:39:22 |
| 123 | 25 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 00:41:13 |
| 203 | 5 | RIZZÀ VANIA | MF35 | 00:44:06 |
| 336 | 47 | ROSSI SIMONE | MM35 | 00:49:51 |
| 356 | 2 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 00:50:50 |
| 445 | 87 | TORRESAN GIOVANNI | MM40 | 00:56:41 |
| 448 | 4 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 00:57:09 |
http://www.girodellemura.it/
Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 23 | 5 | PERON DIMITRI | MM35 | 01:25:51 |
| 27 | 5 | MORO REMIGIO | MM40 | 01:26:14 |
| 74 | 14 | CRESTANI DANIELE | TM | 01:33:26 |
| 84 | 18 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:35:10 |
| 12 | 5 | BOSCARDIN MADDALENA | MF35 | 01:39:48 |
| 296 | 39 | TOSIN RICCARDO | TM | 02:07:13 |
http://www.maratoninadiscorze.it/
| Pos-cat | cognome nome | cat | time |
| 3 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:22:21 |
| 4 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:24:23 |
| 20 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:25:59 |
| 25 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 00:27:05 |
| 2 | ZONTA GIUSEPPE | MM70o | 00:32:13 |
| 42 | TORRESAN GIOVANNI | MM40 | 00:34:22 |
| 5 | ZANON GIANFRANCO | MM70o | 00:38:18 |
http://www.lemigliadiagordo.it/