| pos | nome | cat | pos cat | tempo |
| 4 | IPINO ALESSANDRO | ASSM3 | 2 | 01:13:46 |
| 20 | BALBO PIETRO | M5 | 2 | 01:24:34 |
| 21 | LAZZAROTTO CLAUDIO | M4 | 4 | 01:24:39 |
| 23 | KOSTIC MILORAD | M4 | 5 | 01:25:08 |
| 57 | BORDIGNON DANIELE | M3 | 17 | 01:31:30 |
| 65 | TESSAROLO ANGELO | M4 | 17 | 01:33:01 |
| 87 | IPINO MICHELA | ASSF3 | 1 | 01:36:48 |
| 172 | ZONTA GIUSEPPE | M7 | 1 | 01:49:07 |
| 194 | ZEN GIUSEPPE SEVERINO | M6 | 8 | 01:52:51 |
| 195 | MATTANA ELENA | F3 | 6 | 01:52:51 |
| 210 | MITROVIC SLAVIKA | F3 | 8 | 02:00:03 |
| 211 | KOSTIC ZORIKA | F3 | 9 | 02:00:24 |
| 216 | MACCHIONE ROBERTO | M6 | 11 | 02:03:00 |
| 223 | ZANON GIANFRANCO | M7 | 4 | 02:05:37 |
| 235 | TORRESAN GIOVANNI | M4 | 58 | 02:11:00 |
www.campolonga.it








