domenica 23 gennaio 2011

17ª MARATONINA Negozi DEMMY Amatori FIDAL e atleti A.N.A. Km. 21,097

pos nome

cat pos t.gara
108 MORO REMIGIO M3 17 01:27:53
182 MURARO LORENZO M4 32 01:31:16
286 TESSAROLO ANGELO M4 57 01:35:15
643 ZONTA GIUSEPPE M8 3 01:46:21
1060 MACCHIONE ROBERTO M6 74 02:01:27
1197 ZANON GIANFRANCO M8 29 02:11:01
1222 ROSSI SIMONE M2 158 02:13:06

http://www.montefortiana.org/

Nessun commento:

Posta un commento