| Arrivo | cat | time | Km | cat | Cognome | Nome |
| 51 | 8 | 1:21:48 | 3:53 | MM40 | LAZZAROTTO | CLAUDIO |
| 79 | 16 | 1:24:22 | 4:00 | MM40 | MORO | REMIGIO |
| 125 | 21 | 1:26:48 | 4:07 | MM45 | TESSAROLO | ANGELO |
| 481 | 13 | 1:40:45 | 4:47 | MF35 | BOSCARDIN | MADDALENA |
| 697 | 19 | 1:46:57 | 5:05 | MF40 | MATTANA | ELENA |
Associazione sportiva dilettantistica di atletica leggera. Sede a Bassano del Grappa - Vicenza
| Arrivo | cat | time | Km | cat | Cognome | Nome |
| 51 | 8 | 1:21:48 | 3:53 | MM40 | LAZZAROTTO | CLAUDIO |
| 79 | 16 | 1:24:22 | 4:00 | MM40 | MORO | REMIGIO |
| 125 | 21 | 1:26:48 | 4:07 | MM45 | TESSAROLO | ANGELO |
| 481 | 13 | 1:40:45 | 4:47 | MF35 | BOSCARDIN | MADDALENA |
| 697 | 19 | 1:46:57 | 5:05 | MF40 | MATTANA | ELENA |

leggi...
Nozioni di base per il podista neofito, L'aspirante runner ed il tapascione
evoluto
PERCORSO SUGGESTIVO SUGLI ARGINI DEL FIUME
BRENTA PASSANDO SUL PONTE DEGLI ALPINI... KM 5 - 14 - 20
edizioni precedenti
Nessun commento:
Posta un commento