domenica 19 febbraio 2012

http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it


Pos Nominativo Atleta
Cat pos cat
135 BONTORIN Giovanni 1977 M2 39 01:21:53
157 MORO Luca 1976 M2 44 01:22:36
251 MORO Remigio 1968 M3 62 01:25:08
271 BASSO Eddy 1978 M1 54 01:24:44
442 PAVAN Riccardo 1981 M1 85 01:27:57
676 BOSCARDIN Maddalena 1972 F2 14 01:31:32
733 DALLA ZUANNA Corrado 1968 M3 189 01:30:36
846 RECCHIA Michele 1971 M3 218 01:34:01
881 TESSAROLO Angelo 1964 M4 155 01:34:44
943 BRBORICH Jose 1976 M2 207 01:34:34
1132 MEZZASOMA Luigi 1961 M5 99 01:36:25
1446 ZONTA Giuseppe 1941 M8 8 01:38:59
2090 TOMA Andrea 1962 M5 218 01:45:26

Nessun commento:

Posta un commento