| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 38 | 6 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:27:11 |
| 231 | 4 | ZONTA GIUSEPPE | MM60 | 01:40:59 |
| 463 | 11 | ZANON GIANFRANCO | MM60 | 01:58:03 |
domenica 9 ottobre 2011
Mezza Maratona di Padova
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Associazione sportiva dilettantistica di atletica leggera. Sede a Bassano del Grappa - Vicenza
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 38 | 6 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:27:11 |
| 231 | 4 | ZONTA GIUSEPPE | MM60 | 01:40:59 |
| 463 | 11 | ZANON GIANFRANCO | MM60 | 01:58:03 |

leggi...
Nozioni di base per il podista neofito, L'aspirante runner ed il tapascione
evoluto
PERCORSO SUGGESTIVO SUGLI ARGINI DEL FIUME
BRENTA PASSANDO SUL PONTE DEGLI ALPINI... KM 5 - 14 - 20
edizioni precedenti
Nessun commento:
Posta un commento