| 10^ Verona Half Marathon | |||
| Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 36 | MORO REMIGIO | MM40 | 01:22:47 |
| 84 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:30:49 |
| 15 | BOSCARDIN MADDALENA | MF35 | 01:35:48 |
| 96 | MEZZASOMA LUIGI | MM50 | 01:38:18 |
| 222 | PELUSIO ANDREA | TM | 01:48:10 |
| 269 | TOSIN RICCARDO | TM | 01:57:43 |
| 489 | ZABORRA MASSIMO | MM45 | 01:56:57 |
| 127 | GIORDO GIOVANNI | MM55 | 01:57:54 |
| 10^ Verona Marathon | |||
| Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 03:42:26 |
| 11 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 04:34:46 |
domenica 20 febbraio 2011
Verona Marathon 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)



Bravi tutti... brava Madda!!!
RispondiEliminaMadda
e bravo Remi, anche lui con il suo nuovo PB
RispondiEliminaSempre Madda