domenica 24 ottobre 2010

25° Venice Marathon 24-10-2010


Grandissima Michela Ipino. Dopo l'argento ai mondiali di Lathi (finlandia) 2009 e l'oro agli europei in Ungheria a fine luglio di quest'anno, ha stabilito il suo nuovo personale di 2:52'37". Complimenti da tutta l'atletica bassano.
Da segnalare anche l'ottimo risultato di Vania Rizzà che con 3:31'55" ha migliorato notevolmente la sua prestazione. Tenace Pietro Balbo che nonstante i tremendi crampi nel finale di gara è riuscito e finire sotto le tre ore. Complimenti a tutto lo squadrone che ha partecipato.




Pos. pos F cat. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
143 13 1 IPINO MICHELA MF40 02:52:37 02:52:37
263 248 12 BALBO PIETRO MM50 02:59:14 02:59:05
375 353 86 MORO REMIGIO MM40 03:05:03 03:04:53
511 486 121 MURARO LORENZO MM40 03:10:00 03:09:37
612 583 149 DALLA ZUANNA CORRADO MM40 03:14:11 03:13:25
1339 1259 127 PEGORARO CLAUDIO MM50 03:29:20 03:27:33
1661 1556 164 MARIN FEDERICO MM50 03:35:12 03:33:26
1704 110 27 RIZZÀ VANIA TF 03:36:14 03:31:55
1705 1595 170 ZEN GIUSEPPE MM50 03:36:14 03:35:26
1785 1668 430 GAIO EMANUELE ANTONIO MM40 03:37:32 03:34:53
2167 2014 506 CAPPELLO SAVIO MM40 03:43:21 03:41:44
2419 2244 270 TONIN ANDREA TM 03:47:02 03:45:25
2658 204 40 BOSCARDIN MADDALENA MF35 03:50:38 03:46:21
3593 3281 724 SCOCCIA CARLO MM45 04:04:01 03:59:28
4740 4215 1016 TORRESAN GIOVANNI MM40 04:26:27 04:22:13
4879 4327 969 BIZZOTTO MASSIMO MM45 04:29:02 04:24:29
5792 4964 361 GIORDO GIOVANNI MM55 05:00:35 04:54:23



album fotografico--->>>

4 commenti:

  1. Complimenti a Michela per aver Migliorato il suo tempo personale. E complimenti anche a Vania per il suo eccelletne risultato finale. Gianfranco

    RispondiElimina
  2. Grande Pietro che nonostante i crampi è riuscito a finire sotto le tre ore

    RispondiElimina
  3. GRANDISSIMA MICHELA.
    Davvero complimenti per questa impresa.

    Frans

    RispondiElimina
  4. naturalmente anche complimenti per tutti gli altri della squadra.

    RispondiElimina