domenica 13 maggio 2012

http://www.moonlighthalfmarathon.it/



















Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
44 9 VOLTOLINI IGOR MM35 01:22:23
94 23 MORO LUCA MM35 01:25:23
97 25 TONIOLO JONATHAN MM35 01:25:19
103 29 MORO REMIGIO MM40 01:25:56
128 36 DALLA ZUANNA CORRADO MM40 01:27:28
226 32 PAVAN RICCARDO TM 01:30:09
238 35 CRESTANI DANIELE TM 01:30:53
382 2 BOSCARDIN MADDALENA MF40 01:34:39
391 3 RIZZÀ VANIA MF35 01:34:53
423 62 PITTURERI FRANCESCO TM 01:35:48
803 1 ZONTA GIUSEPPE MM70 01:43:13
823 160 BIZZOTTO MASSIMO MM45 01:42:59
941 173 MION FEDERICO FRANCESCO MM35 01:43:34
1467 147 SESSI MARCO MM50 01:53:21
1723 216 PASQUALON NICOLA TM 01:58:32
1834 226 TOSIN RICCARDO TM 02:00:01
1836 294 PASSUELLO IGOR MM35 02:00:00
2221 268 SCOMAZZON STEFANO TM 02:13:38

Nessun commento:

Posta un commento