skip to main |
skip to sidebar
 |
| "la campionessa" |
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 38 | 2 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 01:14:17 | 01:14:14 |
| 77 | 3 | BALBO PIETRO | MM50 | 01:19:13 | 01:18:22 |
| 93 | 5 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 01:20:34 | 01:19:43 |
| 110 | 1 | IPINO MICHELA | MF40 | 01:22:04 | 01:21:13 |
| 131 | 17 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 01:23:10 | 01:22:19 |
| 620 | 138 | GAIO EMANUELE | MM40 | 01:39:55 | 01:38:46 |
| 741 | 61 | ZEN GIUSEPPE | MM50 | 01:42:47 | 01:41:39 |
| 971 | 26 | KOSTIC ZORICA | MF40 | 01:49:48 | 01:48:19 |
| 1241 | 10 | ZANON GIANFRANCO | MM65 | 02:04:39 | 02:03:40 |
classifiche su Tds-Live
link Mezza Maratona Udine